| ชื่อ | แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566-2567) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จังหวัดบึงกาฬ |
| คำอธิบาย | ไม่มีคำอธิบาย |
| License | |
| ชื่อไฟล์ | Provincial-Statistics-Development-Plan_1.69.pdf |
| Version | |
| ขนาดของไฟล์ | 7.24 MB |
| ประเภทไฟล์ | pdf (Mime type application/pdf) |
| Owner | นายทวีวัฒน์ วังสันเทียะ |
| วันที่สร้าง | 06/03/2569 11:55:20 |
| จำนวนผู้เข้าชม | 354 |
| แก้ไขล่าสุด | 06/03/2569 11:59:23 |
| MD5 checksum | 1fbcdd6e577157f579f3df8da0993c20 |
