| ชื่อ | วันที่เผยแพร่ | จำนวนผู้ชม | |
|---|---|---|---|
จำนวนประชากร | 14 มีนาคม 2566 | ผู้เข้าชม : 2023 | อ่านต่อ |
อัตราการว่างงาน | 14 มีนาคม 2566 | ผู้เข้าชม : 1468 | อ่านต่อ |
รายได้เฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน | 14 มีนาคม 2566 | ผู้เข้าชม : 1873 | อ่านต่อ |
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน | 14 มีนาคม 2566 | ผู้เข้าชม : 1235 | อ่านต่อ |
หนี้สินเฉลี่ย/ครัวเรือน | 14 มีนาคม 2566 | ผู้เข้าชม : 1161 | อ่านต่อ |
ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) | 21 พฤศจิกายน 2565 | ผู้เข้าชม : 1616 | อ่านต่อ |
สัดส่วนของครัวเรือนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต | 21 พฤศจิกายน 2565 | ผู้เข้าชม : 1128 | อ่านต่อ |
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว | 21 พฤศจิกายน 2565 | ผู้เข้าชม : 1230 | อ่านต่อ |
ปริมาณขยะมูลฝอย | 21 พฤศจิกายน 2565 | ผู้เข้าชม : 1159 | อ่านต่อ |
ร้อยละของผู้สูงอายุ | 21 พฤศจิกายน 2565 | ผู้เข้าชม : 1304 | อ่านต่อ |
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2
ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ 38000
042-492503
042-492504
Email :
Email :
0 2141 7376
©สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
